Taryfy
Wskaźnik | Basic | Pro | Corporate |
Cena | Użytkownik 20 € / miesiąc | 34 € użytkownik / miesiąc | 49 USD za użytkownika/miesiąc |
Min. użytkowników | 3 | 3 | 10 |
Nagrywanie rozmów | ✔ | ✔ | ✔ |
Prowadzenie dokumentacji | Nieograniczony | Nieograniczony | Nieograniczony |
IVR / poczta głosowa | ✔ | ✔ | ✔ |
Przekierowanie | ✔ | ✔ | ✔ |
Analiza połączeń | ✔ | ✔ (rozszerzony) | ✔ (zaawansowany) |
Integracje CRM | ✔ | ✔ | ✔ + niestandardowy |
AI (analiza, transkrypcja) | ❌ | ✔ | ✔ |
Ringostat Chat | ❌ | ✔ | ✔ |
Callback | ❌ | ✔ | ✔ |
CSAT | ❌ | ✔ | ✔ |
Power Dialer | ❌ | ❌ | ✔ |
Menedżer osobisty | ❌ | ❌ | ✔ |
Wsparcie priorytetowe | ❌ | ❌ | ✔ |
Produkty dodatkowe (add-on) | Ceny |
AI (analiza, transkrypcja) | +$11 user / month |
Ringostat Chat | +$10 user / month |
Callback | +$20 month |
Calltracking | from $30 month |
AI Chatbot | from $300 month |
AI Voicebot | from $85 month |
Koszt analizy AI obliczany jest zgodnie z zasadą uczciwego użytku:
Każde płatne zlecenie obejmuje 1000 minut analizy AI miesięcznie (transkrypcja, analiza konwersacji, podsumowania AI itp.).
Limit oblicza się jako całkowitą pulę na projekt: na przykład, jeśli masz 5 pracowników, miesięczny limit dla projektu wynosi 5000 minut.Jeśli Twoje zużycie przekroczy limit, możemy naliczyć dodatkową opłatę za każdą minutę przekroczenia limitu lub zasugerować Ci zmianę planu taryfowego. W obu przypadkach skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązanie.
Dodatkowy informacje tutaj
Rabat
Przy zapłacie za dłuższy okres otrzymujesz bonus:
180 dni - 10%
360 dni - 20%
1080 dni - 30%
Należy pamiętać, że bonus dotyczy wyłącznie kosztów licencji na produkty i nie obejmuje kosztów numerów telefonicznych ani usług telekomunikacyjnych
Szczegóły i sposób doładowania konta poprzez link
Również, Ringostat oferuje program lojalnościowy dla wszystkich klientów.
Umożliwia uzyskanie premii i zaoszczędzenie do 20% przy regularnym odnawianiu usługi za pomocą karty bankowej w ramach subskrypcji.
