Переадресація дзвінків та вихідний зв’язок
Відлік тривалості розмови починається з моменту відповіді адресата дзвінка чи його абонентського пристрою (факсимільний апарат, автовідповідач, АВН, голосове привітання) та завершується в момент розриву з’єднання.
Тарифікація дзвінка здійснюється посекундно, пропорційно ціні за хвилину розмови.
Україна
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка UAH / хв |
На SIP-акаунт | Безкоштовно |
Номери фіксованої мережі | 0.05 |
Мобильні номери | 0.6 |
посекундна тарифікация вхідних дзвінків на номери 0 (800) | 0.55 |
Польща
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка EUR / хв |
На SIP-акаунт | Безкоштовно |
Номери фіксованої мережі | 0.015 |
Мобильні номери | 0.03 |
Болгарія
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка EUR / хв |
На SIP-акаунт | Безкоштовно |
Номери фіксованої мережі | 0.02 |
Мобильні номери | 0.042 |
Казахстан
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка через оператора Теле2 Тенге / хв |
На SIP-акаунт | Безкоштовно |
Номери фіксованої мережі 771 / 772 / 776 | 15 |
K-Cell (Mobile) 7701 / 7702 / 7775 / 7778 | 15 |
Beeline (Mobile) 7705 / 7706 / 7771 / 7776 / 7777 | 15 |
Tele2 (Mobile) 7700 / 7707 / 7708 / 7747 | 15 |
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка через оператора Voip.kz Тенге / хв |
На SIP-акаунт | Безкоштовно |
Номери фіксованої мережі 771 / 772 / 776 | 8 |
K-Cell (Mobile) 7701 / 7702 / 7775 / 7778 | 31 |
Beeline (Mobile) 7705 / 7706 / 7771 / 7776 / 7777 | 31 |
Tele2 (Mobile) 7700 / 7707 / 7708 / 7747 | 23 |
Міжнародний вихідний зв’язок
Ringostat надає можливість здійснювати дзвінки на міжнародні напрямки, як фіксованих, так і мобільних телефонних мереж.
Відлік тривалості розмови починається з моменту відповіді адресата дзвінка чи його абонентського пристрою (факсимільний апарат, автовідповідач, АВН, голосове привітання) та завершується в момент розриву з’єднання.
Тарифікація дзвінка здійснюється посекундно, пропорційно ціні за хвилину розмови.
За замовчуванням, міжнародний зв’язок відключено, активація можлива через менеджерів технічної підтримки.
Вартість дзвінків на номери України
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка USD / хв |
Номери фіксованої мережі всі регіони – 380 | 0.169 |
Kyivstar GSM 38067 / 38068 / 38096 / 38097 / 38098 | 0.29 |
Vodafone GSM 38050 / 38066 / 38095 / 38099 | 0.29 |
Lifecell GSM 38063 / 38073 / 38093 | 0.315 |
Ukrtelecom GSM 38091 | 0.28 |
Intertelecom GSM 38094 | 0.295 |
PeopleNET GSM 38092 | 0.295 |
Вартість дзвінків на номери Казахстану
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка USD / хв |
Номери фіксованої мережі 771 / 772 / 776 | 0.054 |
K-Cell (Mobile) 7701 / 7702 / 7775 / 7778 | 0.253 |
Beeline (Mobile) 7705 / 7771 / 7776 / 7777 | 0.2 |
Tele2 (Mobile) 7700 / 7707 / 7708 / 7747 | 0.253 |
Вартість дзвінків на номери США та Канади (всередині країни)
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка USD / хв |
Всі напрямки, крім toll-free | 0.00575 - 0.20815 |
Напрямок toll-free | 0 |
Вартість дзвінків в Ізраїлі
Напрямок дзвінка | Вартість дзвінка USD / хв |
Міські номери | 0.02 |
Мобільні номери | 0.03 |
Вартість дзвінків по Великобританії
Вартість дзвінків всередені Великобританії можна переглянути за посиланням: Prices for local calls in United Kingdom.
Вартість дзвінків у Великобританію з ЄС можна переглянути за посиланням: Prices for local calls in United Kingdom
Країни Європи
Вартість дзвінків в країни ЄС можна переглянути за таким посиланням.
Інші країни
Вартість дзвінків на інші міжнародні напрямки можете переглянути в цьому документі.